Marla
Prüfungen:
| Datum | Ort | Prüfung | Punkte | Richter /Verband |
| 26.09. 1997 | SV OG-Cuxhaven | AD | Bestanden | W. Franke SV |
| 25./26.10. 1997 | SV OG-Cuxhaven | BH/VT | Bestanden | W. Franke SV |
| 28./29.11. 1998 | SV OG-Cuxhaven | SchH 1 | 95-82-90a | W. Franke SV |
| 12./13.11.1999 | SV OG-Cuxhaven | SchH 2 | 94-80-80vh | D. Stocks SV |
| 18./19.11.2007 | RZV HO Hamburg | SchH 3 | 77-84-82vh | H. Kraus RZV HO |
| 20.10.2001 | RZV HO Hamburg | VPG 3 | 88-88-91a | Merkelbach RZV HO |
| 17./18.11.2001 | RZV HO Adelheide | VPG 3 | 54-92-92a | H. Ludwig RZV HO |
| 06.07.04.2002 | RZV HO Adelheide | VPG 3 | 42-84-96a | Merkelbach RZV HO |
| 19./21.07.2002 | RZV HO Metzingen | VPG 3 | 75-87-85vh | G. Hadel RZV HO |
| 03.11. 2002 | RZV HO Stade | IPO 3 | 96-91-86 | W. Bittner RZV HO |
| 28.02./01.03.2003 | SV OG-Burweg | SchH 3 | 98-94-88a | J. Meyer SV |
| 03.05.2003 | RZV HO Raisdorf | VPG 3 | 94-88-Abbr. | W. Bittner RZV HO |
| 17./18.04. 2004 | RZV HO Hamburg | VPG 3 | 97-72-84vh | M. Vorsatz RZV HO |
| 01.05. 2004 | SV OG-Hemmoor | IPO 3 | 82-70-75vh | D. Kern SV |
| 07.11. 2004 | RZV HO Stade | VPG 3 | 97-82-82vh | F. Ortmann RZV HO |
| 09.04. 2005 | PSK OG-Stade | FH 1 | 80 | Hallermann PSK |
| 17.07. 2005 | PSK OG-Stade | FH 1 | 91 | H. Konert PSK |
| 26.11. 2005 | RZV HO Stade | BH/VT | Bestanden | W.Bittner RZV HO |
Schauen Marla:
| Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Richter |
| 08.09.1996 | Club Sieger Sprötze | Jüngsten | VV | H. Lorenz-Haag
RZV HO |
| 20.04.1997 | CACIB Oldenburg | Jugend | SG 2 | H. Lorenz-Haag
RZV HO |
| 25.05.1997 | CAC Obershagen | Jugend | SG 2 | E. Hohmann RZV HO |
| 08.06.1997 | CACIB Kiel | Jugend | SG 3 | H. Lorenz-Haag
RZV HO |
| 13.07.1997 | CAC Rastede | Jugend | V 3 | P. Pithan RZV HO |
| 07.09.1997 | CAC Preetz | Offene | V 3 | Dr. U. Berges
RZV HO |
| 06.06.1998 | Club-Sieger Hohenroda | Offene | V | Darting-Entenmann RZV HO |
| 14.05.2000 | CACIB Lingen | Gebrauchshund | SG 1 | B. Oldehus RZV HO |
| 28.05.2000 | Club-Sieger Rastede | Gebrauchshund | SG | G. Kiöbge RZV HO |
| 19.06.2005 | CAC Hamburg | Veteranen | V 2 | Ans
Schellekens |
| 20.05.2007 | CAC Adelheide | Veteranen | Pl. 2 | J. Krämer RZV HO |
| 02.09.2007 | Wiehe-Schau HH-Öjendorf | Veteranen | Pl. 2 | Dr. U. Berges
RZV HO |
